集合竞价股价忽高忽低:平均线和股价线再哪
高鸿股份 000851 49.99 0.50 5.46 20060930 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金股价指数综合法
星新材料 600299 578.81 3.71 13.10 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
民生银行 600016 4608.33 1.13 4.94 20060930 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金
工人做好的钢筋绑扎集合竞价股价忽高忽低,会通过自检、专职质量员以及监理的三道把关验收合格后,再经过支模板和水泥的浇灌,一层楼的建筑主体施工就基本完成。
津滨发展 000897 1895.11 5.34 5.34 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金股价站在120日均线选股指标
浙江龙盛 600352 466.22 1.00 1.00 20060930 嘉实服务增值行业证券投资基金
民生银行 600016 9077.33 2.22 4.94 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金法国etf股价
S宝光 600379 133.39 2.67 2.67 20060930 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金
上海机场 600009 1705.33 1.89 4.81 20060930 嘉实服务增值行业证券投资基金
华侨城A 000069 1367.26 2.72 8.31 20060930 丰和价值证券投资基金集合竞价股价忽高忽低
相关文章
发表评论